通信用SPD
マウントフレーム使用時①KPR形SPD用マウントフレーム(『1段』又は『5段』) |
プロファイルフレーム使用時①プロファイルセット |
下の表は左右にスクロールしてご覧ください
主な用途 | 条件 |
|
|
形式 | - | KPR-EN1-M | KPR-EN3-M |
最大連続使用電圧 UC | - | DC 170 V | DC 52 V |
定格電流 | - | DC 100 mA | DC 100 mA |
直流抵抗 | - | 10 Ω 以下(DC 100 mA) | 10 Ω 以下(DC 100 mA) |
挿入損失 | - | 1.0 dB (DC ~ 10 MHz) | 1.0 dB (DC ~ 10 MHz) |
電圧防護レベル UP | 1.2/50 μs、10 kV | 400 V 以下 | 200 V 以下 |
インパルスリセット | DC 48 V、260 mA | 30 ms 以下 | 30 ms 以下 |
最大放電電流 Imax | 8/20 μs | 10 kA(片線 5 kA × 2 回) | 10 kA(片線 5 kA × 2 回) |
インパルス耐久性 | 8/20 μs カテゴリC2 | 10 kA ※ | 10 kA ※ |
10/350 μs カテゴリD1 | 2.5 kA ※ | 2.5 kA ※ | |
交流耐久性 | - | 0.5A、1s、5回 | 0.5A、1s、5回 |
過負荷故障モード | - | モード2 | モード2 |
応答速度 | - | 3 ns 以下 | 3 ns 以下 |
劣化表示 | - |
うす赤紫:正常 青紫:劣化(要交換) |
うす赤紫:正常 青紫:劣化(要交換) |
質量 | - | 約 10 g | 約 10 g |
※インパルス耐久性のカテゴリC2は2線合計の値、D1は1線の値です。
主な用途 | 条件 |
※電力規格 D-205適合品 |
※電力規格 D-205適合品 |
形式 | - | KPR-A1(P) | KPR-ND2 |
伝送周波数帯域 | - | DC、16Hz、0.3~3.4kHz | DC、16Hz、0.3~400kHz |
交流保護性能 | 4kV 2秒間 対接地間 | 300 V 以下 | 300 V 以下 |
4kV 2秒間 線間 | 300 V 以下 | 10 V 以下 | |
インパルス保護性能 |
1.2/50 μs、10 kV |
1500 V 以下 | 450 V 以下 |
1.2/50 μs、10 kV |
1500 V 以下 | 25 V 以下 | |
電流耐量 | 交流 | 4A、2秒 | 4A、2秒 |
インパルス | 8/20μs、4kA | 8/20 μs 4kA |