端子板用SPD
使用場所: 屋内
使用温度・湿度: -30°C ~ +70°C、95% 以下(結露のないこと)
保管温度・湿度: -30°C ~ +70°C、95% 以下(結露のないこと)
標高: 2000 m 以下

| 最大連続使用電圧 UC | ー | ー | DC 180 V | 
|---|---|---|---|
| 定格電流 | ー | ー | DC 100 mA | 
| 直流放電開始電圧 | 100V/s | L1-E | 230V±20 % | 
| 直列抵抗 | DC100mA | L1-T1 | 10Ω 以下 ※ | 
| 絶縁抵抗 | DC180V | L1-L2 | 100 MΩ 以上 | 
| 挿入損失 | DC - 30MHz | ー | 1.0 dB 以下 | 
| 電圧防護レベル UP | 1.2/50μs、10kV | L-E | 800 V 以下 | 
| インパルスリセット | DC48V、260mA | L-E | 30 ms 以下 | 
| インパルス耐久性 | 8/20μs、10kA(5kA×2) 10/350μs、2.5kA(1.25kA×2) | L1・L2-E | 10 回(カテゴリC2) 2 回(カテゴリD1) | 
| 交流耐久性 | 50Hz、0.5A、1秒 | L1・L2-E | 5 回 | 
| サーミスタ不動作特性 | Ta=20℃、DC60V | L1-T1 | 100 mA | 
| サーミスタ動作特性 | Ta=20℃、AC250V | L1-T1 | 400 mA通電時、30秒以内に動作 | 
| 電力線混触 | AC250V、3A、1秒 | ー | アレスタまたはサーミスタの保護動作 | 
※トリップ動作後の抵抗値は除きます。
劣化表示窓内の色でSPDの劣化をご確認頂けます。
劣化表示窓内の色が変色している場合は SPD が劣化していますので、SPD を交換してください。
