電源用SPD
使用場所: 機器室および器具箱内
使用温度・湿度: -25°C ~ +60°C、95% 以下(結露のないこと)
保管温度・湿度: -40°C ~ +70°C、95% 以下(結露のないこと)
項目 | 測定条件 | SMBP-MZSR400JK[] | SMBP-MZSR400JK[]AR |
---|---|---|---|
ギャップの有無 | - | 無し | 有り(N-PE相用) |
最大連続使用電圧 UC | - | 交流 500 V | |
公称放電電流 In | 8/20 μs | 20 kA | |
最大放電電流 Imax | 8/20 μs | 40 kA | |
電圧防護レベル UP | JISに基づく | 2.5 kV 以下(各相) |
2.5 kV 以下(各相) 1.5 kV 以下(N-PE相) |
以下の資料は上記『設置事例の個別ページ』からダウンロード頂けます。