電源用SPD
使用場所: 機器室および器具箱内
使用温度・湿度: -40°C ~ +85°C、85% 以下(結露のないこと)
保管温度・湿度: -40°C ~ +85°C、85% 以下(結露のないこと)


※AV3Pが短絡故障した際の発火リスクを抑えるために、電流ヒューズの接続を推奨します。
| 公称回路電圧 | AC.rms | 230 V |
|---|---|---|
| 公称回路電圧 | DC | 300 V |
| 最大連続使用電圧 | AC.rms | 240 V |
| 許容端子電圧 | AC.peak | 420 V |
| 許容端子電圧 | DC | 385 V |
| 直流放電開始電圧(L - G 間) | 2 kV/s 以下 | 480 V 以上 |
| 直流放電開始電圧(L - L 間) | 2 kV/s 以下 | 480 V 以上 |
| インパルス放電開始電圧(L - G 間) | 10/200 μs、3 kV | 1200 V 以下 |
| インパルス放電開始電圧(L - L 間) | 10/200 μs、3 kV | 2000 V 以下 |
| 制限電圧(L - G 間) | 10/200 μs、200 A | 950 V 以下 |
| 制限電圧(L - L 間) | 10/200 μs、200 A | 1900 V 以下 |
| 絶縁抵抗 | DC 250 V | 50 MΩ 以上 |
| 静電容量 | 1 MHz | 3 pF 以下 |
| 最大インパルス電流耐量 | 8/20 μs、9 kA | 1 回 |
| 最大インパルス電流耐量 | 10/200 μs、1 kA | 1 回 |
| 繰返しインパルス電流耐量 | 10/200 μs、400 A | 50 回 |
| 耐用寿命 | 10/200 μs、400 A | 1000 回 |
| 公称放電電流 In | 8/20 μs | 3 kA |
| 電圧保護レベル(L - G 間) | 8/20 μs、3 kA | 1100 V 以下 |
| 電圧保護レベル(L - L 間) | 8/20 μs、3 kA | 2150 V 以下 |
| 推奨ヒューズ定格 | ー | 定格電流 10A ※ |
※ヒューズの定格電圧、遮断容量はご使用になる回路に合わせて選定してください。