雷サージカウンタ
計測器本体ロゴスキーコイルで検出した落雷波形を取り込み、 計算・記録・信号出力する装置です。
|
ロゴスキーコイル落雷を検出するセンサーです。塔体に巻き付けて設置します。
|
遠隔監視用アプリケーション(オプション品)記録されている落雷データを遠隔で確認する専用ソフトウェアです。
|

通信鉄塔や風車など大型構造物の塔脚部に本製品(計測部およびロゴスキーコイル)を設置することで、落雷を検知しアラーム接点を出力するとともに、ピーク電流値、検出時刻などを本体に記録します。ロゴスキーコイルは、内径φ300mm、600mm、1000mm、4300mmを準備しており用途に合わせて使用可能です。
検出データはSDメモリカード、MMCメモリカード(お客様ご用意)に保存できます。また、専用アプリケーション(オプション品)をインストールしたPCと本器をネットワーク接続することで、検出データを遠隔で閲覧できます。
| 項 目 | 性 能 | 備 考 | |
|---|---|---|---|
| センサ | 種別 | ロゴスキーコイル | |
| 内径 | φ300mm、600mm、1,000mm、4,300mmの4種類 | ||
| 電源 | 電源入力範囲 | AC100V/200V(50/60Hz) | |
| 消費電力 | 30W以下 | ||
| 計測 | 計測内容 | ピーク電流値、極性、検出時刻 | |
| 計測電流値範囲 | ±1kA~±100kA | ||
| 電流値分解能 | 0.1kA | ||
| 計測周波数帯域 | 1kHz~500kHz | ||
| 保存トリガレベル | 1kA以上(1kA~10kA) | 左記トリガレベル以上でデータ保存 | |
| 警報トリガレベル | 1kA以上(1kA~10kA) | 左記トリガレベル以上で接点出力 | |
| 計測精度 | ±1kA(インパルス電流10kA未満) ±10%(インパルス電流10kA以上) |
8/20μsにて | |
| 時刻方式 | GPSまたはRTC | ||
| 時刻精度 | GPS受信時:±1ミリ秒以内 RTC使用時:月差20秒以内 |
ミリ秒はGPS受信時 | |
| 時刻データ | 年/月/日 時:分:秒、ミリ秒 | ||
| 記録方式 | 内部メモリ記録 | ||
| 最大記録数 | 999件 | 999件以上は上書き | |
| 接点 | 落雷検出時 出力 | 無電圧a接点 | |
| 落雷検出時 出力時間 | 1秒間出力 | 0~10秒の範囲で変更可 | |
| 停電時 出力 | 無電圧b接点 | 端子接続による | |
| 停電時 出力時間 | 出力維持 | 復電後、接点開放 | |
| 接点定格 | AC125V、0.3A / DC24V、1A | ||
| 通信 | 通信プロトコル | TCP/IP | |
| 通信方式 | 10BASE-T / 100BASE-TX | ||
| 保存 | 記録媒体 | SDメモリカード、MMCメモリカード | お客様ご用意 |
| 自己診断機能 | 自己診断テストが可能 | ||
※本製品には電荷量検出機能はありません。
※SDはSD-3C,LLCの商標です。