電源用SPD
使用場所: 機器室および器具箱内
使用温度・湿度: -40°C ~ +70°C、95% 以下(結露のないこと)
保管温度・湿度: -40°C ~ +70°C、95% 以下(結露のないこと)
標高: 2000 m 以下
試験規格 |
ー |
JIS C 5381-11:2014 |
---|---|---|
試験クラス分類 | ー | クラス I、クラス II |
最大連続使用電圧 UC | ー | 交流 255 V(50/60Hz) |
インパルス放電電流 Iimp | 10/350 μs | 100 kA |
公称放電電流 In | 8/20 μs | 100 kA |
電圧防護レベル UP | N - PE 間 | 1.5 kV 以下 |
続流遮断定格 Ifi | N - PE 間 | 100 A(50/60Hz) |
一時的過電圧特性 UT | N - PE 間 | 1200 V、200 ms(50/60Hz) |
漏電電流 IPE | 交流 255 V | 1 mA 以下 |
保護等級の分類 |
ー |
IP 20 |
質量 |
ー |
約 290 g(1製品あたり) |