油中ガス分析器(DGA)
9 種類のガス
| ガス種別 | 濃度 |
|---|---|
| 水素 H2 | 5 ~ 60,000 ppm |
| メタン CH4 | 1 ~ 60,000 ppm |
| エタン C2H6 | 1 ~ 60,000 ppm |
| エチレン C2H4 | 1 ~ 60,000 ppm |
| エセチレン C2H2 | 1 ~ 60,000 ppm |
| 一酸化炭素 CO | 1 ~ 60,000 ppm |
| 二酸化炭素 CO2 | 1 ~ 60,000 ppm |
| 酸素 O2 | 60 ~ 100,000 ppm |
| 窒素 N2 | 500 ~ 100,000 ppm |
| 電源 | 100 - 240 VAC、100 W |
|---|---|
| 寸法 | 250mm × 155mm × 420mm |
| 重量 | 約 10 kg |
| 温度 |
動作温度:0℃ から +50℃ の範囲 保管温度:0℃ から +75℃ の範囲 |
| パッケージ |
|
解析結果はポータブルコントローラー(PC)に表示されます


