信号伝送回路用保安器
| 形式 | インピーダンス比(線路側:機器側) | 
|---|---|
| TS33S形 | 370Ω:370Ω | 
| TS36S形 | 370Ω:600Ω | 
| TS66S形 | 600Ω:600Ω | 
| 伝送周波数範囲 | 0.3~10kHz | 
|---|---|
| 信号レベル | 20dBm | 
| 動作減衰量 | 0.5dB 以下 (0.3~10kHz) | 
| 直流放電開始電圧 | 280V 以上 | 
| インパルス保護性能 
 | (10/200μs 3kV印加) 50V 以下 | 
| 交流保護性能 
 | (50/60Hz 500V印加) 50V 以下 | 
| インパルス繰り返し電流耐量 | 400A 100回 (10/200μs) | 
| インパルス最大電流耐量 | 5kA (10/200μs) | 
| AC繰り返し電流耐量 | 20A、0.1s、10回 (50/60Hz) | 
| AC最大電流耐量 | 20A、1s (50/60Hz) | 
| 耐電圧(放流型として使用) 
 | 交流 (50/60Hz) 3kV 1分間 | 
| 耐電圧(絶縁型として使用) 
 | 交流 (50/60Hz) 3kV 1分間 | 
| 寸法 | (W)110mm × (D)32mm × (H)57mm | 
| 質量 | 約 260g |