地絡保護
2号続流抑止形は、サージによる保安器不要動作時の続流発生を抑止します。
| 形式 | 2号 | 2号続流抑止形 |
|---|---|---|
| 方式 | カーボンギャップ式 | AV形保安器+金属ギャップ式 |
| 極数 | 2 | 2 |
| 放電開始電圧 | AC 2.5kV ±15% | AC 2.5kV ±15% |
| 電流耐量 | AC2kA 0.4秒を30秒おいて2回 | AC2kA 0.4秒を30秒おいて2回 |
| 放電電流 | 2kA | 2kA |
| 寸法(mm) | Φ100 × H140(端子・取付金具除く) |
Φ100 × H140(端子・取付金具除く) |
| 質量(kg) | 1.5 | 1.5 |
| 形式 | 3号 |
|---|---|
| 方式 | カーボンギャップ式 |
| 極数 | 3 |
| 放電開始電圧 | AC 2.5kV ±20% |
| 電流耐量 | AC2kA 0.4秒を30秒おいて2回 |
| 放電電流 | 2kA |
| 寸法(mm) | Φ200 × H255(端子・取付金具除く) |
| 質量(kg) | 約 6.0 |
| 形式 | 4号 |
|---|---|
| 方式 | カーボンギャップ式 |
| 極数 | 2 |
| 放電開始電圧 | AC 3kV ±15% |
| 電流耐量 | AC3kA 0.5秒を1回 |
| 放電電流 | 3kA |
| 寸法(mm) | Φ200 × H255(端子・取付金具除く) |
| 質量(kg) |
約 8.0 |