通信用メタル製品
| 回線の種類 | アナログ回線 | デジタル回線 | デジタル回線 |
|---|---|---|---|
| 用途(被保護機器) |
|
|
|
| 形式 | 111A1形 | 111D1形 | 111D2形 |
| 銘板色 | 灰色 | 薄茶色 | 薄緑色 |
| 伝送周波数帯域 | DC - 200kHz | DC - 400kHz | DC - 2MHz |
| 動作減衰量 | 1.0dB 以下 | 1.0dB 以下 | 1.0dB 以下 |
| 漏話減衰量 | 70dB 以上 | 70dB 以上 | 70dB 以上 |
| 絶縁抵抗(各L -E間、L - L間) | DC100Vにて100Ω以上 | DC100Vにて100Ω以上 | DC100Vにて100Ω以上 |
| インパルス保護性能(各T - E間) | 800V 以下 | 450V 以下 | 800V 以下 |
| 寸法 | W48mm × D11mm × H95mm |
|---|---|
| 質量 | 約 41 g |
保安器銘板中央の丸穴(劣化表示)がピンク色になったら、保安器を交換してください。
