メディアコンバータ
| 型式 | 伝送距離 | 送信波長 / 受信波長 |
|---|---|---|
| MC-SSS2035D024R | 20km | 1310nm / 1550nm |
| MC-SSS2053D024R | 20km | 1550nm / 1310nm |
| 用途 | シングルモード |
|---|---|
| ファイバ | SM1芯 |
| 電源 | DC24V |
| 入力電圧 | DC10~30V |
| 消費電流 / 消費電力 | 150mA以下 / 3.6VA以下(DC24V時) |
| 絶縁抵抗 |
電源端子~接地間:5MΩ以上(DC500V) 通信端子~接地間:5MΩ以上(DC250V) |
| 直流耐電圧 | 電源端子、通信端子~接地間:DC500Vを1分間印加後、動作に異常のないこと |
| 環境条件 |
周囲温度:-20°Cから+70°Cの範囲 周囲湿度:20%から90%の範囲(結露なきこと) |
| 寸法 | (W)108mm × (D)95mm × (H)25mm |
| 質量 | 250g 以下 |
| 準拠規格 | 100Base-FX (IEEE802.3u) |
|---|---|
| 伝送速度 | 100Mbps |
| 伝送モード | Full Duplex |
| 適用コネクタ | SCコネクタ (※斜め研磨には未対応) |
| 適用ケーブル | スタンダードシングルモード(SM)型光ファイバ |
下の表は左右にスクロールしてご覧ください
| 型式 | 光送信レベル | 光受信レベル | 許容伝送損失 |
|---|---|---|---|
| MC-SSS2035D024R | -14~-8dBm | -32~-8dBm | 18dB |
| MC-SSS2053D024R | -14~-8dBm | -32~-8dBm | 18dB |
| 準拠規格 | 10/ 100Base-TX (IEEE802.3/ IEEE802.3u) |
|---|---|
| 伝送速度 | 10/ 100Mbps(自動認識*) |
| 伝送モード | Full/ Half Duplex(自動認識*) |
| 信号到達距離 | 100m |
| ポート数 | 1ポート(Auto MDI/ MDIX対応) |
| 適用コネクタ | RJ-45モジュラジャックコネクタ |
| 適用ケーブル | UTPケーブル CAT.5 以上 |
* 自動認識に対応していないネットワーク機器には未対応
| 用途 | 接続端子の種類 | 数量 | 接続線種 |
|---|---|---|---|
| 光インターフェース | SCコネクタ | 1 | SM型光ファイバーケーブル |
| LANインターフェース | RJ-45 モジュラジャックコネクタ | 1 | UTPケーブル CAT.5 以上 |
| 電源インターフェース | ネジ止め端子(SUS製M3ネジ) | 1 | 電源線 |