電源用 耐雷トランス
| 型式 |
電圧比(1次側:2次側) |
容量 |
| RC-1105 | 100:100 | 0.5 kVA |
| RC-1110 | 1.0 kVA | |
| RC-1120 | 2.0 kVA | |
| RC-1130 | 3.0 kVA | |
| RC-2105 | 200:100 | 0.5 kVA |
| RC-2110 | 1.0 kVA | |
| RC-2120 | 2.0 kVA | |
| RC-2130 | 3.0 kVA |
| 型式 |
電圧比 |
容量 |
| RC-1105 | 100:100 | 0.5 kVA |
| RC-1110 | 1.0 kVA | |
| RC-1120 | 2.0 kVA | |
| RC-1130 | 3.0 kVA | |
| RC-2105 | 200:100 | 0.5 kVA |
| RC-2110 | 1.0 kVA | |
| RC-2120 | 2.0 kVA | |
| RC-2130 | 3.0 kVA |
下の表は左右にスクロールしてご覧ください
| 項目 | 性能 | 性能 |
| タイプ | 容量0.5 kVA タイプ |
容量1 kVA タイプ |
| 入出力電圧 | AC100V、200V(単相)(選択) | AC100V、200V(単相)(選択) |
| 容量 | 0.5 kVA | 1 kVA |
| 使用周波数 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| 絶縁抵抗(DC500Vメガにて) | 100 MΩ 以上 | 100 MΩ 以上 |
| 耐電圧(入力~出力間、接地間) |
AC 10kV(1分間) インパルス(1.2/50μs)30kV |
AC 10kV(1分間) インパルス(1.2/50μs)30kV |
| 耐電圧(出力~接地間) | AC 3kV(1分間) | AC 3kV(1分間) |
| 電圧変動率 | 5% 以下 | 4% 以下 |
| 効率 | 93% 以上 | 93% 以上 |
| サージ移行率 | 1/1000 以下 | 1/1000 以下 |
| 寸法 |
|
|
| 質量 | 約 15 kg | 約 22 kg |
| 項目 | 性能 | 性能 |
| タイプ | 容量 2 kVA タイプ | 容量 3 kVAタイプ |
| 入出力電圧 | AC100V、200V(単相)(選択) | AC100V、200V(単相)(選択) |
| 容量 | 2 kVA | 3 kVA |
| 使用周波数 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| 絶縁抵抗(DC500Vメガにて) | 100 MΩ 以上 | 100 MΩ 以上 |
| 耐電圧(入力~出力間、接地間) |
AC 10kV(1分間) インパルス(1.2/50μs)30kV |
AC 10kV(1分間) インパルス(1.2/50μs)30kV |
| 耐電圧(出力~接地間) | AC 3kV(1分間) | AC 3kV(1分間) |
| 電圧変動率 | 4% 以下 | 3% 以下 |
| 効率 | 93% 以上 | 95% 以上 |
| サージ移行率 | 1/1000 以下 | 1/1000 以下 |
| 寸法 |
|
|
| 質量 | 約 32 kg | 約 38 kg |